Preise
Die komfortable Ferienwohnung bietet 1 - 4 Personen Raum zum Wohnen, Erholen, Schlafen oder Arbeiten.
Es handelt sich um eine Nichtraucherwohnung.
PREISLISTE 2020
Preis pro Nacht | 1 Zimmer | 2 Zimmer |
(1-2 Personen) | (bis max. 2- 4 Personen) | |
2 Tage (Mindestdauer) | 65 € / Tag = 130 € | 85 € / Tag = 170 € |
3 Tage | 62 € / Tag = 186 € | 82 € / Tag = 246 € |
4 Tage | 59 € / Tag = 236 € | 79 € / Tag = 316 € |
5 Tage | 56 € / Tag = 280 € | 76 € / Tag = 380 € |
Ab 6 Tage | 54 € / Tag | 74 € / Tag |
- Preise verstehen sich incl. MwSt.,
- incl. Endreinigung,
- incl. Bettwäsche und Handtücher,
- incl. Heizung,
- excl. Elektrische Energie. Die KWh wird mit 45 Ct. berechnet